Ustawa o rzemiośle
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf
Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002010/O/D20182010.pdf
Oświata
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001481
Zatrudnienie cudzoziemców
Egzaminy ( Art. 8 ust. 4 a)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000089/O/D20170089.pdf
Gmina Chocz
http://www.chocz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=188&strona=1&sub=54&subsub=107
Gmina Czermin
Gmina Dobrzyca
Gmina Gizałki
https://bip.gizalki.pl/158,szkolnictwo-i-oswiata?tresc=190
Gmina Gołuchów
http://bip.gzeas.goluchow.pl/cms/12436/katalog_spraw
Gmina Pleszew
https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/biuro-obslugi-interesanta/edukacja.html
1. Członkami Cechu mogą być, prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle:
- a) osoby fizyczne będące małymi przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy – prawo działalności gospodarczej;
- b) przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników;
- c) inne osoby fizyczne, jeżeli nie spełniają warunków określonych w ustawie o rzemiośle, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż pięć lat.
2. Osoba, wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych ustawą o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, a działalność prowadzi w granicach administracyjnych obszaru działania Cechu.
3. Wspólnicy spółek: cywilnych, jawnych, komandytowych, jednoosobowych spółek kapitałowych; jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle.
4. Najbliżsi członkowie rodzin rzemieślników ( współmałżonkowie, dzieci, wnuki ) nie prowadzący własnej działalności gospodarczej a będący związani zawodowo z firmami.
1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno- samorządowej Cechu oraz wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
2. O wysokości składki cechowej Biuro Cechu zawiadamia członków ze wskazaniem jej obliczenia oraz terminów i sposobów płatności.
3. Nieuregulowane w ciągu sześciu miesięcy składki podlegają wyegzekwowaniu w trybie postępowania sądowego po uprzednim wezwaniu do ich dobrowolnego uregulowania w dodatkowym terminie.
1. Organami Cechu są:
- a) Walne Zgromadzenie Członków.
- b) Zarząd.
- c) Komisja Rewizyjna
- d) Sąd Cechowy.
2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit b-d.
Pracownicy młodociani podlegają szkoleniom w dziedzinie BHP:
- wstępnym- przeprowadzonym przed dopuszczeniem pracownika do pracy, które obejmuje:
– instruktarz ogólny ( szkolenie wstępne ogólne)
– instruktarz stanowiskowy ( szkolenie wstępne na stanowisku pracy)
- okresowym- przeprowadzone w trakcie zatrudnienia
CZERWIEC, LIPIEC, SIERPIEŃ 2025
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
I | 8 % | 716,98 zł | 608,21 zł | 599,71 zł |
II | 9 % | 806,61 zł | 672,46 zł | 663,96 zł |
III | 10 % | 896,23 zł | 736,71 zł | 728,21 zł |
Przyuczenie | 7 % | 627,36 zł | 541,35 zł | 535,64 zł |
Podstawa : 8 962,28 zł
Marzec, kwiecień, maj 2025
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
I | 8 % | 678,18 zł | 580,51 zł | 572,01 zł |
II | 9 % | 762,95 zł | 641,26 zł | 632,76 zł |
III | 10 % | 847,72 zł | 701,98 zł | 693,48 zł |
Przyuczenie | 7 % | 593,40 zł | 512,04 zł | 511,26 zł |
Podstawa : 8477,21 zł
Grudzień 2024, Styczeń, Luty 2025
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
I | 8 % | 652,93 zł | 562,46 zł | 553,96 zł |
II | 9 % | 734,55 zł | 620,82 zł | 612,32 zł |
III | 10 % | 816,16 zł | 679,34 zł | 670,84 zł |
Przyuczenie | 7 % | 571,31 zł | 492,98 zł | 492,98 zł |
Podstawa : 8161,62 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2024
Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
I | 8 % | 643,07 zł | 554,90 zł | 546,81 zł |
II | 9 % | 723,46 zł | 612,96 zł | 604,46 zł |
III | 10 % | 803,84 zł | 670,42 zł | 661,92 zł |
Przyuczenie | 7 % | 562,69 zł | 485,54 zł | 485,54 zł |
Podstawa : 8038,41 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2024 rok
Rok nauki | % | BRUTTO | NETTO-zamiejscowi | NETTO-miejscowi |
I | 8% | 651,79 zł | 561,65 zł | 553,15 zł |
II | 9% | 733,26 zł | 619,88 zł | 611,38 zł |
III | 10% | 814,74 zł | 678,29 zł | 669,79 zł |
Przyuczenie | 7% | 570,32 zł | 492,14 zł | 492,14 zł |
Podstawa: 8147,38
Marzec, Kwiecień, Maj 2024 rok
| Rok nauki | % | BRUTTO | NETTO-zamiejscowi | NETTO-miejscowi |
| I | 8% | 603,23 zł | 520,52 zł | 518,21 zł |
| II | 9% | 678,63 zł | 580,76 zł | 572,23 zł |
| III | 10% | 754,04 zł | 634,76 zł | 626,26 zł |
| Przyuczenie | 7% | 527,83 zł | 455,46 zł | 455,46 zł |
Podstawa: 7540,36
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
| I | 8 % | 575,60 zł | 496,69 zł | 496,69 zł |
| II | 9 % | 647,55 zł | 558,51 zł | 550,01 zł |
| III | 10 % | 719,50 zł | 610,05 zł | 601,55 zł |
| Przyuczenie | 7 % | 503,65 zł | 434,60 zł | 434,60 zł |
Podstawa : 7194,95 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2023
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO – zamiejscowi | NETTO – miejscowi |
| I | 8 % | 560,46 zł | 483,62 zł | 483,62 zł |
| II | 9 % | 630,52 zł | 544,07 zł | 537,85 zł |
| III | 10 % | 700,58 zł | 596,44 zł | 587,94 zł |
| Przyuczenie | 7 % | 490,40 zł | 423,17 zł | 423,17 zł |
Podstawa : 7005,76 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2023
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 356,21 zł | 307,37 zł |
| II | 6 % | 427,46 zł | 368,86 zł |
| III | 7 % | 498,70 zł | 430,33 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 284,97 zł | 245,91 zł |
Podstawa : 7124,26 zł
Marzec, Kwiecień, Maj 2023
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 336,67 zł | 290,51 zł |
| II | 6 % | 404,01 zł | 348,62 zł |
| III | 7 % | 471,34 zł | 406,72 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 269,34 zł | 232,41 zł |
Podstawa : 6733,49 zł
Grudzień 2022, Styczeń, Luty 2023
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 324,03 zł | 279,60 zł |
| II | 6 % | 388,84 zł | 335,53 zł |
| III | 7 % | 453,65 zł | 391,46 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 259,23 zł | 223,69 zł |
Podstawa : 6480,67 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2022
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 307,81 zł | 265,61 zł |
| II | 6 % | 369,38 zł | 318,74 zł |
| III | 7 % | 430,94 zł | 371,86 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 246,25 zł | 212,50 zł |
Podstawa : 6156,25 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2022
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 311,76 zł | 269,01 zł |
| II | 6 % | 374,11 zł | 322,82 zł |
| III | 7 % | 436,47 zł | 376,63 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 249,41 zł | 215,22 zł |
Podstawa : 6235,22 zł
Marzec, Kwiecień, Maj 2022
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 299,75 zł | 258,65 zł |
| II | 6 % | 359,71 zł | 310,39 zł |
| III | 7 % | 419,66 zł | 362,13 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 239,80 zł | 206,92 zł |
Podstawa : 5995,09 zł
Grudzień 2021, Styczeń, Luty 2022
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 282,87 zł | 244,09 zł |
| II | 6 % | 339,44 zł | 292,90 zł |
| III | 7 % | 396,01 zł | 341,72 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 226,29 zł | 195,27 zł |
Podstawa : 5657,30 zł
Wrzesień, Październik, Listopad 2021
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 275,23 zł | 237,50 zł |
| II | 6 % | 330,27 zł | 285,00 zł |
| III | 7 % | 385,32 zł | 332,49 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 220,18 zł | 190,00 zł |
Podstawa : 5504,52 zł
Czerwiec, Lipiec, Sierpień 2021
| Rok Nauki | % | BRUTTO | NETTO |
| I | 5 % | 284,08 zł | 245,13 zł |
| II | 6 % | 340,89 zł | 294,16 zł |
| III | 7 % | 397,71 zł | 343,18 zł |
| Przyuczenie | 4 % | 227,26 zł | 196,10 zł |
Podstawa : 5681,56 zł
Ustawa o rzemiośle
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890170092/U/D19890092Lj.pdf
Szkolnictwo branżowe
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkolnictwo-branzowe
Przepisy prawa
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przepisy-prawa
Przygotowanie zawodowe młodocianych i ich wynagradzania
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002010/O/D20182010.pdf
Oświata
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001481
Zatrudnienie cudzoziemców
Egzaminy ( Art. 8 ust. 4 a)
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000089/O/D20170089.pdf
Gmina Chocz
http://www.chocz.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=188&strona=1&sub=54&subsub=107
Gmina Czermin
Gmina Dobrzyca
Gmina Gizałki
https://bip.gizalki.pl/158,szkolnictwo-i-oswiata?tresc=190
Gmina Gołuchów
http://bip.gzeas.goluchow.pl/cms/12436/katalog_spraw
Gmina Pleszew
https://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/biuro-obslugi-interesanta/edukacja.html